Specificaties
| Connection Inlet Flange | DN 63 CF (4.5") |
| Connection Outlet Flange | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| Cooling Method | Air Cooling (convection) Water Cooling Air Cooling (forced - fan) |
| Voedingsspanning | DC 24V |
| Totaal Vermogen Nominaal | 190.00 |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.065 |
| Pressure Ultimate | 2.000 × 10⁻⁸ |
TURBOVAC SL 80 - DN 63 CF / 16 KF CC
Onderdeelnummer:800002V3002
Variant
Bekijk de onderstaande varianten om het product te vergelijken
| Korte beschrijving | Onderdeelnummer |
|---|---|
| 800002V3001 | |
| 800002V3002 | |
| 800002V3005 | |
| 800002V3006 | |
| 800002V3008 |
Algemene productinformatie
| Connection Cooling | 1/8" BSPP (G) Female |
| Connection Outlet Flange | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| Connection Inlet Flange | DN 63 CF (4.5") |
| Cooling Method |
Air Cooling (convection)
Water Cooling Air Cooling (forced - fan) |
| Dimension Height | 0.166 |
| Dimension Length | 0.114 |
| Dimension Width | 0.095 |
| IP Rating | IP20 |
| Noise / Sound Level | 46.00 db(A) |
| Voedingsfrequentie | DC Voltage |
| Voedingsspanning | DC 24V |
| Weight | 3.10 |
| Dimensie Opmerkingen | De afmetingen lengte, breedte en hoogte proberen de buitenvorm van dit specifieke product te beschrijven in zijn typische oriëntatie wanneer het op de grond staat. We raden altijd aan de gedetailleerde afmetingen te controleren die gegeven zijn in 2D-tekeningen in de gebruiksaanwijzing of de 3D-vormen die gegeven zijn in 3D-modellen. |
| Aansluitflens Inlaat / Uitlaat | DN 63 CF (4.5") | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| Certificering van Product | CE |
Prestatiegegevens
| Compression Ratio Air Nitrogen | 1.000 × 10¹¹ |
| Compression Ratio Helium | 2.000 × 10⁶ |
| Compression Ratio Hydrogen | 40000.00 |
| Vermogen bij Ultimum | 17.00 |
| Totaal Vermogen Nominaal | 190.00 |
| Pressure Ultimate | 2.000 × 10⁻⁸ |
| Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | 0.065 |
| Pumping Speed Argon | 0.060 |
| Pumping Speed Helium | 0.055 |
| Pumping Speed Hydrogen | 0.049 |
| Ramp Up Time | 90.00 |
| Nominal rotational speed | 1200.00 |
| Performance Comment | De compressie van een TMP is een waarde die beschrijft hoe goed het ontwerp een gastype kan comprimeren onder speciale omstandigheden. Compressiegegevens worden alleen gemeten met behulp van de CF-flensvarianten. De waarden worden vermeld voor alle familieleden. Voor sommige pompklassen vermelden we verschillende pompsnelheden ISO > CF-flens, omdat kleine verschillen in geometrie hun prestaties beïnvloeden, wat leidt tot een verschil >5%. |
| Gasdoorvoer Lucht Stikstof Max | 0.200 |
| Gasdoorvoer Helium Max | 0.120 |
| Gas Throughput Max Hydrogen | 0.050 |
| Gasdoorvoer Argon Max | 0.160 |
Omgevingsomstandigheden
| Temperature Ambient Operation Max | 45.00 |
| Temperature Ambient Storage Max | 70.00 |
| Temperatuur Omgeving Bedrijf Min | 15.00 |
| Temperature Ambient Storage Min | -15.00 |
Classificatie
| Classification Dry or Wet Pump | Dry |
| Classification Product Pressure Range | High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar |
| Classification High / Medium / Rough Vacuum pump | High Vacuum Pump |
| Classification Vacuum Pump Technology | Turbomolecular Pump - full mechanical bearing |
Connectiviteit - Communicatie-interface
| Aansluiting Elektrische Communicatie Interface Connector | DSUB 15-PIN - Female |
Varianten
| Installation Orientation | Any orientation |
Bedrijfsomstandigheden - Beperkingen
| Temperature Cooling Water Max | 40.00 |
| Temperature Cooling Water Min | 10.00 |
| Product Titel | Onderdeelnummer | Prijs | In winkelwagen |
|---|---|---|---|
| Turbo.Drive TD400 with USB | 800073V0008 | EUR 1,726.00 | |
| Turbo.Drive TD400 with RS485 | 800073V0003 | EUR 1,774.00 | |
| Turbo.Drive TD400 with RS232 | 800073V0002 | EUR 1,684.00 | |
| Cable Control - TD400 3m | 86440 | EUR 392.00 | |
| Cable Control - TD400 5m | 86450 | EUR 462.00 | |
| Cable Control - TD400 0.3m | 800152V0023 | EUR 287.00 | |
| Cable Control - TD400 0.4m | 800152V0022 | EUR 300.00 | |
| Cable Control - TD400 0.5m | 800152V0050 | EUR 305.00 | |
| Cable Control - TD400 2.5m | 86449 | EUR 366.00 | |
| Cable Control - TD400 0.2m | 800152V0021 | EUR 269.00 | |
| Water Cooling Unit - TURBOVAC SL 80 / TW 70 H | 800135V0001 | EUR 576.00 | |
| Air Cooling Unit - TURBOVAC SL 80 / TW 70 H | 800136V0001 | EUR 557.00 |